Nos locaux actuellement disponibles
Découvrez nos locaux professionnels et industriels disponibles au sein de nos différents espaces, avec des surfaces adaptées à vos besoins et une mise à disposition rapide.
Voir tout
ATLANTIC
EIFFEL
Voir tout
| ESPACE | Bâtiment | NUMÉRO DE LOT | SURFACES DISPONIBLES | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | BAT A | A12 | 180 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT A | A21 | 180 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT C | C14 | 640 m² | Visualiser |
| EIFFEL | BAT A | A12 | 360 m² | Visualiser |
| EIFFEL | BAT B | B13 | 240 m² | VISUALISER |
| ATLANTIC | BAT C | C13 | 480 m² | VISUALISER |
ATLANTIC
| ESPACE | Bâtiment | NUMÉRO DE LOT | SURFACES DISPONIBLES | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | BAT A | A12 | 180 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT A | A21 | 180 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT C | C14 | 640 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT C | C13+C14 | 1000 m² | Visualiser |
| ATLANTIC | BAT C | C13 | 480 m² | Visualiser |
EIFFEL
| ESPACE | Bâtiment | NUMÉRO DE LOT | SURFACES DISPONIBLES | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| EIFFEL | BAT A | A12 | 360 m² | Visualiser |
| EIFFEL | BAT B | B13 | 240 m² | VISUALISER |
| VISUALISER | ||||